服务热线
0532-58720157 0532-58967204
型号:100T;500T
更新时间:2020-08-20
简要描述:
乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒以完善的产品渠道、优质的客户服务,真诚的对待广大同仁,在北京、上海、武汉,西安等城市有专业的实验室,竭诚服务每位科研工作者。
品牌 | 自营品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称; 乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒
规格: 100T;500T
介绍; 又称乳酸脱氢酶漏出率检测试剂盒或乳酸脱氢酶释放检测试剂盒,通过检测细胞培养液中LDH活性或漏出率可反应药物的细胞毒性.本试剂盒可以用于常规的乳酸脱氢酶活性的检测,更常用于以LDH释放为指标的细胞毒性检测。同时,基于细胞总乳酸脱氢酶活性的检测,本试剂盒也可以用于检测细胞增殖和细胞毒性检测。本试剂盒不含乳酸脱氢酶标准品,如果希望进行乳酸脱氢酶活性的定量,用户需自备标准品。
优势介绍:
1、产品种类齐全、可当天发货。
2、产品需求量大,可定制大包装,并可返现。
3、学校及重点科研单位,可报销后付款。
4、我司在国内多地设有实验室,可提供待测服务。
其他品牌:
试剂类:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美国中草药
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 体:ABCAM、SANTA、CST、BD、华美、RD
乳酸脱氢酶(LDH)细胞毒性检测试剂盒其他相关:
RY0045 D-Hanks平衡盐溶液(5×,无酚红) 500ml 细胞培养 4℃,3个月 又称CMF-HBSS或D-Hanks' Balanced Salt Solution,为不含钙镁的Hanks平衡盐溶液,常用于悬浮、清洗细胞。 经无菌处理。主要由磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、碳酸氢钠、氯化钠等组成,pH值为7.4。使用时需用无菌水稀释为1×后使用。
RY0092 Spinner盐溶液(1×,含酚红) 500ml 细胞培养 4℃,6个月 pH缓冲盐溶液 经无菌处理。主要由硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠、酚红等组成,pH值为7.4。
RY0094 Spinner盐溶液(10×,含酚红) 500ml 细胞培养 4℃,6个月 pH缓冲盐溶液 经无菌处理。主要由硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠、酚红等组成,pH值为7.4。使用时应稀释至1×。
RY0093 Spinner盐溶液(1×,无酚红) 500ml 细胞培养 4℃,6个月 pH缓冲盐溶液 经无菌处理。主要由硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠等组成,pH值为7.4。
RY0095 Spinner盐溶液(10×,无酚红) 500ml 细胞培养 4℃,6个月 pH缓冲盐溶液 经无菌处理。主要由硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠等组成,pH值为7.4。使用时应稀释至1×。
间甲氧基 | 3-甲氧基 | 19924-43-7 | C9H9NO | 147.17 | 98% | 25g |
间甲氧基 | 3-甲氧基 | 19924-43-7 | C9H9NO | 147.17 | 98% | 5g |
反式4-甲基环己胺 | 反-4-甲基环己胺 | 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 | ≥98.0%(GC) | 5g |
反式4-甲基环己胺 | 反-4-甲基环己胺 | 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 | ≥98.0%(GC) | 25g |
双去甲氧基姜黄素 | 24939-16-0 | C19H16O4 | 308.33 | >98.0%(HPLC) | 5g | |
5-羟甲基糠醛 | 5-羟甲基-2-呋喃甲醛 | 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 | 98% | 5g |
5-羟甲基糠醛 | 5-羟甲基-2-呋喃甲醛 | 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 | 98% | 25g |
5-羟甲基糠醛 | 5-羟甲基-2-呋喃甲醛 | 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 | 99% | 5g |
10-羟基癸酸 | 10-羟基羊蜡酸 | 1679-53-4 | C10H20O3 | 188.26 | 96% | 5g |
牛磺胆酸钠 | 牛胆酸钠盐 | 145-42-6 | C26H44NNaO7S·xH2O | 537.68 | 98% | 25g |
牛磺胆酸钠 | 牛胆酸钠盐 | 145-42-6 | C26H44NNaO7S·xH2O | 537.68 | 95% | 5g |
2-苯氧基乙胺 | 苯氧乙胺 | 1758-46-9 | C8H11NO | 137.18 | 98% | 5g |
2-苯氧基乙胺 | 苯氧乙胺 | 1758-46-9 | C8H11NO | 137.18 | 98% | 25g |
4-丁基吗啉 | 1005-67-0 | C8H17NO | 143.23 | >98.0%(GC)(T) | 25ML | |
4-(3-氯丙基)吗啉 | N-(3-氯丙基)吗啉 | 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.65 | ≥98%(GC) | 100g |
4-(3-氯丙基)吗啉 | N-(3-氯丙基)吗啉 | 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.65 | ≥98%(GC) | 25g |
4-(3-氯丙基)吗啉 | N-(3-氯丙基)吗啉 | 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.65 | ≥98%(GC) | 500g |
4-(3-氯丙基)吗啉 | N-(3-氯丙基)吗啉 | 7357-67-7 | C7H14ClNO | 163.65 | ≥98%(GC) | 5g |
水杨醇 | 2-羟基苄醇,邻羟基苄醇 | 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 | 98% | 500g |
水杨醇 | 2-羟基苄醇,邻羟基苄醇 | 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 | 98% | 25g |
2-甲氧基苯甲醇 | 2-甲氧基苄醇,邻甲氧基苯甲醇 | 612-16-8 | C8H10O2 | 138.16 | >98.0%(GC) | 5G |
2-甲氧基苯甲醇 | 2-甲氧基苄醇,邻甲氧基苯甲醇 | 612-16-8 | C8H10O2 | 138.16 | 98% | 5g |
可可碱 | 柯柯豆碱 | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 180.16 | 99% | 25g |
2-甲氧基乙酸甲酯 | 19757-97-2 | C4H8O4 | 120.1 | 99% | 25G |
下一篇:100ml鸡红细胞