服务热线
0532-58720157 0532-58967204
型号:2×100ml
更新时间:2020-07-23
简要描述:
木质素染色液(氯代亚硫酸法)以完善的产品渠道、优质的客户服务,真诚的对待广大同仁,在北京、上海、武汉,西安等城市有专业的实验室,竭诚服务每位科研工作者。
品牌 | 自营品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
产品名称:木质素染色液(氯代亚硫酸法)
规格:2×100ml
介绍:木质化细胞壁染色,利用氯代亚硫酸盐显色,染色后木质化的细胞壁呈亮红色
储存条件;4℃,避光,6个月
优势介绍:
1、产品种类齐全、可当天发货。
2、产品需求量大,可定制大包装,并可返现。
3、学校及重点科研单位,可报销后付款。
4、我司在国内多地设有实验室,可提供待测服务。
其他品牌:
试剂类:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美国中草药
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 体:ABCAM、SANTA、CST、BD、华美、RD
木质素染色液(氯代亚硫酸法)其他相关:
序号 | 名 称 | 主要技术指标 | 主要用途及特点 | 包装 |
1 | 便携式酸度计、电导仪、分光光度计检定装置 | PH计标准 | 将酸度计、电导仪和分光光度计检定用的计量标准合为一体,具有准确度高、稳定可靠、体积小、便于携带、使用方便等优点。 | 台 |
范围:0~14pH | ||||
不确定度:0.0005pH(k=2) | ||||
电导仪标准 | ||||
量程:0.05 ~2.5×104uS | ||||
不确定度:≤0.1% | ||||
分光光度计标准 | ||||
波长不确定度:0.01nm~1.0nm | ||||
透射比不确定度:0.3% | ||||
2 | (ECS-Ⅵ)电导仪电计检定标准 | 量限:0.05μS~2.5×104μS | 主要用于水溶液电导率电计检定,体积小、重量轻、稳定性好、灵敏度高,依照JJG376-2007规程使用。 | 台 |
温度:10℃~50℃ | ||||
不确定度:0.07%(1μS~2.5×104μS); | ||||
外形尺寸:(33×14×13)cm | ||||
重量:2.5kg | ||||
3 | JB phB-2pH检定仪 | 范围0~14pH | 具有自动检定和计算机控制功能。准确度高、稳定可靠、体积小、便于携带、使用方便。依照JJG119-2005规程使用。 | 台 |
不确定度:0.0005pH | ||||
4 | 可见分光光度计计量标准 | 包括:介质膜干涉滤光片标准物质(GBW(E)130120) 1套 | 套 | |
镨钕滤光片标准物质 (GBW(E)130121) 1套 | ||||
氧化钬滤光片标准物质 (GBW(E)130122) 1套 | ||||
可见光区透射比滤光片标准物质(GBW(E)130123) 1套 | ||||
杂散光滤光片标准物质(C)(GBW(E)130124) 1套 | ||||
低压汞灯波长标准器 SP-II 1台 | ||||
便携式标准箱 1只 | ||||
5 | 紫外可见分光光度计计量标准 | 包括:介质膜干涉滤光片标准物质(GBW(E)130120) 1套 | 套 | |
镨钕滤光片标准物质 (GBW(E)130121) 1套 | ||||
氧化钬滤光片标准物质 (GBW(E)130122) 1套 | ||||
可见光区透射比滤光片标准物质(GBW(E)130123) 1套 | ||||
杂散光滤光片标准物质(C)(GBW(E)130124) 1套 | ||||
低压汞灯波长标准器 SP-II 1台 | ||||
紫外可见光区透射比标准物质GWB(E)130314 1套 | ||||
衰减片 WSBW-825 1套 | ||||
便携式标准箱 1只 |