服务热线
0532-58720157 0532-58967204
型号:10ul
更新时间:2021-06-03
简要描述:
pET-28a(+)-sumo质粒,标准品,elisa试剂盒捷世康生产即用型试剂,细胞类、染色液、免疫类、核酸类、标准物质、蛋白类。如:G418溶液等、Schiff试剂、吉姆萨染色液等、通用封片剂等、DNA Loading Buffer、TAE、TBE等、BSA、PH校正缓冲液等、SDS-PAGE蛋白加用缓冲液等产品需求量大,也可定制大包装。
品牌 | 自营品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称:pET-28a(+)-sumo质粒
规格: 10ul
介绍:
优势介绍:
1、下单当天配制,保证产品新鲜度。
1、两千余种即用试剂,您也可提供配方,按需求配制产品。
2、学校及科研单位,支持先货后款。
3、使用中遇到问题,随时在线解答。
4、我司在国内多地设有实验室,可提供待测服务。
其他品牌:
试剂类:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美国中草药
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 体:ABCAM、SANTA、CST、BD、华美、RD
pET-28a(+)-sumo质粒其他相关:
RY0419 糖原PAS染色液(细胞真菌) 4×50ml 碳水染色 4℃,避光,6个月
RY0420 AB-PAS染色液 6×50ml 碳水染色 4℃,避光,6个月
RY0421 AB-PAS染色液 6×100ml 碳水染色 4℃,避光,6个月
RY0422 糖原PAS快速染色液 3×100ml 碳水染色 4℃,避光,6个月
V.P试剂 | 2×10ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.P试剂 | 2×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲基红试剂 | 10ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲基红试剂 | 50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrlich试剂 | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrlich试剂 | 500ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovac试剂 | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovac试剂 | 500ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽门螺旋杆菌染色液(亚甲蓝法) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warthin-Starry银染色液 | 2×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幽门螺旋杆菌染色液(MGG法) | 2×100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙型肝炎病毒染色液(Tanaka维多利亚蓝法) | 4×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙型肝炎病毒染色液(Shikata地衣红法) | 3×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙型肝炎病毒染色液(Gomori醛品红法) | 4×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病毒包涵体染色液(亚甲蓝伊红法) | 2×20ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病毒包涵体染色液(亚甲蓝伊红法) | 2×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病毒包涵体染色液(Lendrum法) | 3×20ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病毒包涵体染色液(Lendrum法) | 3×50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番红O染色液(1%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番红O染色液(0.5%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番红O染色液(0.1%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番红O乙醇溶液(0.5%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番红O乙醇溶液(1%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙黄/藏红T水溶液(0.5%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙黄/藏红T水溶液(2%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙黄复染液 | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀石绿水溶液(1%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀石绿水溶液(5%) | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酸酚棉蓝染色液 | 50ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酸酚棉蓝染色液 | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酚油 | 100ml | 微生物染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸盐还原实验试剂
| 2×50ml | 微生物染色 |