服务热线
0532-58720157 0532-58967204
型号:96T
更新时间:2020-05-22
简要描述:
鸭圆环病毒抗体(DuCV-Ab)elisa试剂盒 ;捷世康生产即用型试剂,细胞类、染色液、免疫类、核酸类、标准物质、蛋白类。如:G418溶液等、Schiff试剂、吉姆萨染色液等、通用封片剂等、DNA Loading Buffer、TAE、TBE等、BSA、PH校正缓冲液等、SDS-PAGE蛋白加用缓冲液等产品需求量大,也可定制大包装。
品牌 | 自营品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
中文名称:鸭圆环病毒抗体(DuCV-Ab)elisa试剂盒
规格:96T
价格:咨询客服
说 明 书:咨询客服
货期:下单后,3天左右可以发出
优势介绍:
1、下单当天配制,保证产品新鲜度。
1、两千余种即用试剂,您也可提供配方,按需求配制产品。
2、学校及科研单位,支持先货后款。
3、使用中遇到问题,随时在线解答。
4、我司在国内多地设有实验室,可提供待测服务。
其他品牌:
试剂类:SIGMA、AMERSCO、TCI、TRC、美国中草药
血 清:GIBCO、HYCLONE、四季青、MRC
抗 体:ABCAM、SANTA、CST、BD、华美、RD
使用中的注意事项:
1、试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2、浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3、各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4、请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5、封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6、底物请避光保存。
7、严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8、所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9、本试剂不同批号组分不得混用。
鸭圆环病毒抗体(DuCV-Ab)elisa试剂盒 其他相关:
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
1 | 高锰酸钾溶液标准物质 | GBW(E)060331 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
2 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060332 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
3 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060333 | 0.5mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
4 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060334 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
5 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060335 | 0.5mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
6 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060336 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
7 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060337 | 0.5mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
8 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060338 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
9 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060339 | 0.05mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
10 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060340 | 0.02mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
11 | 硝酸银溶液标准物质 | GBW(E)060341 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
12 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | GBW(E)060342 | 0.1mol/L | 0.001 | 半年 | 100mL/瓶 |
13 | 水中氟离子成分分析标准物质 | GBW(E)080519 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
14 | 水中氯离子成分分析标准物质 | GBW(E)080520 | 1000μg/mL | 0.01 | 一年 | 60mL/瓶 |
15 | 水中溴离子成分分析标准物质 | GBW(E)080521 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
16 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080522 | 1000μg/mL | 0.01 | 一年 | 60mL/瓶 |
17 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080523 | 1000μg/mL | 0.01 | 一年 | 60mL/瓶 |
18 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080524 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
19 | 水中铵离子成分分析标准物质 | GBW(E)080525 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
20 | 水中钠成分分析标准物质 | GBW(E)080526 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
21 | 水中钾成分分析标准物质 | GBW(E)080527 | 1000μg/mL | 0.008 | 一年 | 60mL/瓶 |
22 | 水中钙成分分析标准物质 | GBW(E)080528 | 1000μg/mL | 0.01 | 一年 | 60mL/瓶 |
23 | 水中镁成分分析标准物质 | GBW(E)080529 | 1000μg/mL | 0.01 | 一年 | 60mL/瓶 |
24 | 水中砷成分分析标准物质 | GBW(E)080530 | 1000μg/mL | 0.003 | 一年 | 60mL/瓶 |
25 | 水中镉成分分析标准物质 | GBW(E)080531 | 1000μg/mL | 0.004 | 一年 | 60mL/瓶 |
26 | 水中钴成分分析标准物质 | GBW(E)080532 | ![]() | 0.002 | 一年 | 60mL/瓶 |
27 | 水中六价铬成分分析标准物质 | GBW(E)080533 | 1000μg/mL | 0.002 | 一年 | 60mL/瓶 |
28 | 水中铜成分分析标准物质 | GBW(E)080534 | 1000μg/mL | 0.004 | 一年 | 60mL/瓶 |
29 | 水中铁成分分析标准物质 | GBW(E)080535 | 1000μg/mL | 0.003 | 一年 | 60mL/瓶 |
30 | 水中镍成分分析标准物质 | GBW(E)080536 | 1000μg/mL | 0.002 | 一年 | 60mL/瓶 |
31 | 水中铅成分分析标准物质 | GBW(E)080537 | 1000μg/mL | 0.004 | 一年 | 60mL/瓶 |
32 | 水中锌成分分析标准物质 | GBW(E)080538 | 1000μg/mL | 0.004 | 一年 | 60mL/瓶 |
33 | 砷单元素溶液标准物质 | GBW(E)082425 | 1.00μg/mL | 0.03 | 一年 | 30mL/瓶 |
上一篇:500mlADF培养基
下一篇:RY1035双缩脲总蛋白试剂