产品中心
Product Center青霉素-链霉素混合溶液用作细胞培养抗生素
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
一 产品详细介绍:
[产品名称]:青霉素-链霉素混合溶液用作细胞培养抗生素
[英文名称]:
[类别]:抗生素
[产地]:山东青岛,进口原装
[有效期]:十二个月。
[用途]:用作细胞培养抗生素。
[试剂组成]:无菌溶液。主要由青霉素、链霉素等组成,经过滤除菌。
二 订购详情:
产品名称 | 规格/型号 | 贮存条件 | 产品浓度 | 货期 |
青霉素-链霉素混合溶液用作细胞培养抗生素 | 100ml/瓶 | —在遮光条件下保存于-20℃环境中 | 100×双抗 | 现货 |
三 产品订购说明:
四 其他相关产品:
1344-95-2 | 硅酸钙 | CP |
1344-95-2 | 硅酸钙 | CP |
130-40-5 | 核黄素磷酸钠 | USP级 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高纯级 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高纯级 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高纯级 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | 高纯级 |
1064-48-8 | 酸性黑10B | AR |
9002-89-5 | 聚乙烯醇1799黏度 | 22.0~28.0 |
57-88-5 | 胆固醇 | 99% |
57-88-5 | 胆固醇 | 99% |
37222-66-5 | 过氧单磺酸钾 | USP |
37222-66-5 | 过氧单磺酸钾 | USP |
12014-56-1 | 氢氧化铈 | 99.95% |
12014-56-1 | 氢氧化铈 | 99.95% |
6001-64-5 | 三氯叔丁醇 | 99% |
51-48-9 | L-甲状腺素 | 98% |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | CP |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | CP |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
101-61-1 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | GR |
1303-86-2 | 氧化硼 | 99%40-60目 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 300 | MN300 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 400 | MN400 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 1500 | MN1500 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 2000 | MN2000 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 8000 | MN8000 |
25322-68-3 | 聚乙二醇 10000 | MN10000 |
50-78-2 | 乙酰水杨酸/阿司匹林 | 99% |
96-48-0 | γ -丁内酯 | 电子级≥99.9% |
96-48-0 | γ -丁内酯 | AR |
96-48-0 | γ -丁内酯 | AR |
95-51-2 | 邻氯苯胺 | 98% |
95-51-2 | 邻氯苯胺 | 98% |
122-39-4 | 二苯胺 | AR |
122-39-4 | 二苯胺 | AR |
147-71-7 | D(-)-酒石酸 | AR,99% |
35285-69-9 | 对羟基苯甲酸丙酯钠 | 99%以上医药级 |
7439-89-6 | 铁粉 | AR 100目 |
1633-05-2 | 碳酸锶 | SP |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
69610-40-8 | BOC-L-脯氨醇 | 98% |
1934-21-0 | 肼黄 | 85% |
1934-21-0 | 肼黄 | 85% |
546-89-4 | 无水醋酸锂 | 99.90% |
87199-17-5 | 4-甲酰苯硼酸 | 97% |
87199-17-5 | 4-甲酰苯硼酸 | 97% |
6320/2/1 | 2-溴苯硫醇 | 98% |
6320/2/1 | 2-溴苯硫醇 | 98% |
10025-67-9 | 氯化硫 | 98% |
7791-25-5 | 磺酰氯 | 97% |
6203-18-5 | 4-(二甲基氨基)肉桂醛 | 98% |
7601-54-9 | 无水磷酸三钠 | AR |
1344-28-1 | 氧化铝 | AR |
CP | ||
21645-51-2 | 氢氧化铝 | 99.99%,0.05~1.5μm |
21645-51-2 | 氢氧化铝 | 99.99%,2-10μm |
8013-07-8 | 环氧大豆油 | CP |
8013-07-8 | 环氧大豆油 | CP |
3077-46-1 | N-乙酰-L-异亮氨酸 | 98% |
85017-80-7 | 碘化锂,三水 | 99.90% |
85017-80-7 | 碘化锂,三水 | 99.90% |
85017-80-7 | 碘化锂,三水 | 99.90% |
7681-11-0 | 碘化钾 | GR |
99-99-0 | 对硝基甲苯 | 99% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
2969-81-5 | 4-溴丁酸乙酯 | 95% |
12027-06-4 | 碘化铵 | AR |
12027-06-4 | 碘化铵 | AR |
1321-74-0 | 二乙烯苯 | 80% |
60676-86-0 | 二氧化硅 | AR |
7631-86-9 | 纳米二氧化硅 | 99.5%,15±5nm |
7631-86-9 | 纳米二氧化硅 | 99.5%,30±5nm |
7631-86-9 | 纳米二氧化硅 | 99.5%,50±5nm |
7631-86-9 | 纳米二氧化硅7-40nm | 亲水性气相99.8%,比表200m2/g; |
article
相关文章