服务热线
0532-58720157 0532-58967204
型号:100ml
更新时间:2024-09-04
简要描述:
Tris饱和酚(PH>7.8),标准品青岛捷世康生物科技有限公司供应各类科研用细胞培养基,产品得到客户充分认可,质量放心可靠,咨询订购。合作单位:中国药科大学、中国海洋大学、福建茶叶研究所、北京大学、遵复旦大学、广州医学院、山东大学、浙江大学、浙江理工大学等单位。
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
参数规格
一、中文名称:Tris饱和酚(PH>7.8)
英文名称:
用途:提取DNA
试剂组成:主要由苯酚、Tris-HCl反复溶解、平衡而得。
保质期:六个月
二、订购详情:
产品名称 | 浓度 | 规格 | 保存条件 | 货期 |
Tris饱和酚(PH>7.8) | 2×HeBS,pH6.7 | 100ml | 4℃,避光,3个月 | 现货 |
三、产品图片:
四、合作单位:
中国医科大学、复旦大学、北京大学、贵阳医学院、中国农业大学、
天津疾控中心、江南大学、山东大学、青岛大学、云南省产品质量监督检验研究院、
香港大学等科研院所
五、产品订购说明:
1、产品种类齐全,可当天发货。
2、产品需求量大可定制大包装,价格可享受经销商折扣。
3、院校及医院客户可先发货,报销后再付款。
4、我公司在国内多地设有实验室,可为客户提供代测服务。
名称 | 物质的量分数 | 不确定度 | 有效期 | 包装 |
氮中一氧化碳气体标准物质 (铝合金气瓶) | (10~50)×10-6 | 3% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
氮中二氧化碳、氧混合气体标准物质 (铝合金气瓶) | (5~12)×10-2 | 3% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
氮中乙烷气体标准物质 (铝合金气瓶) | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
氮中丙烷气体标准物质 (铝合金气瓶) | (100~1000)×10-6 | 2% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
氮(空气)中甲苯气体标准物质 (不锈钢气瓶) | 10×10-6 | 4.5%、3.5%、2.5%、1.5% | 半年 | 2L |
(50~100)×10-6 | 一年 | 4L | ||
200×10-6 | 8L | |||
(500~1000) ×10-6 | ||||
氮(空气)中苯气体标准物质 (不锈钢气瓶) | 10×10-6 | 4.5%、3%、2.5%、1.5% | 半年 | 2L |
(50~100)×10-6 | 一年 | 4L | ||
200×10-6 | 8L | |||
(500~1000) ×10-6 | ||||
氮(空气)中乙炔气体标准物质 (铝合金气瓶) | 10×10-4 | 2.5%、2.0%、1.5%、1.0% | 一年 | 2L |
(50~200)×10-4 | 4L | |||
500×10-4 | 8L | |||
1000 ×10-4 | ||||
氮(空气)中异丁烷气体标准物质 (铝合金气瓶) | (10~200)×10-4 | 2.5%、1.5% | 一年 | 2L |
4L | ||||
(500~1000)×10-4 | 8L | |||
空气中异丁烷气体标准物质 (铝合金气瓶) | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
空气中丙烷气体标准物质 (铝合金气瓶) | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L | ||||
空气中乙炔气体标准物质 (铝合金气瓶) | (0.100~1.50)×10-2 | 1% | 一年 | 2L |
4L | ||||
8L |