产品中心
Product CenterSK-OV-3 (人卵巢癌细胞) (STR鉴定正确)
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100 |
---|---|---|---|
货号 | CL-0215 | 规格 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
供货周期 | 一周 | 主要用途 | 科研实验 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
基本信息
产品名称:SK-OV-3 (人卵巢癌细胞) (STR鉴定正确)
规格: 1×10⁶cells/T25培养瓶
别称 | SKOV-3; SK.OV.3; SKOV3; Skov3; SKO3 |
种属 | 人 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养方案A(默认) | 生长培养基: McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S 培养条件: 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
背景描述 | SK-OV-3细胞是由G·Trempe和L·J·Old于1973年从卵巢肿瘤病人的腹水分离得到。SK-OV-3细胞对肿瘤坏死因子和几种细胞毒性药物包括白喉毒素、和均耐受。SK-OV-3细胞在裸鼠中致瘤,且形成与卵巢原位癌一致的中度分化的腺癌。 |
年龄(性别) | 女性;64岁 |
组织来源 | SK-OV-3 (人卵巢癌细胞) (STR鉴定正确)卵巢腺癌,腹水转移 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 卵巢癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | ~20-48 hours |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms moderately well differentiated adenocarcinoma consistent with ovarian primary. |
抗原表达情况 | Blood Type B; Rh+ |
基因表达情况 | Blood Type B; Rh+ |
保藏机构 | ATCC; HTB-77 ECACC; 91091004 |
article
相关文章