产品中心
Product Center钙黄绿素;cas:1461-15-0
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
此试剂为高纯度科研试剂,非原料产品。仅用于科研实验。严禁用于临床诊断
【产品名称】:钙黄绿素;cas:1461-15-0
【中文俗称】:3,3'-双(二乙酸)荧光素,荧光素络合
【英文名称】:Calcein
【其他英文名称】:7'-diyl)bis(methanediylnitrilo)]tetraacetic acid,flnorexon
【CAS登录号】:1461-15-0
【分子式】:C30H26N2O13
【分子量】:622.55
青岛捷世康生物科技有限公司主营化学试剂,ELISA试剂盒,培养基,标准品等我公司生产的产品,质量可靠,实验反应灵敏。
钙黄绿素;cas:1461-15-0质量承诺:
1·因产品质量造成的实验数据不准确可全额退款。
2·货物运输包装均按运输说明严格执行,杜绝运输途中温度变化对产品
品质影响。
3·对于代测客户标本较多时均可提供上门取样服务。
4·代测所需资料在七日内以报告的形式发送客户手中。
5·所有客户购买价格均批发价,如发现价格不同全额退还差价。
6·新购产品客户可享受手机充值卡及场外购物代金券。
7·老客户介绍新客户亦可获得我公司礼品赠送。
8·在我公司购买产品并在我发表文章可以申请科研经费。
1-萘乙酸,99% | 86-87-3 |
1-萘乙酸,99% | 86-87-3 |
尿囊素,99% | 97-59-6 |
尿囊素,99% | 97-59-6 |
尿囊素,99% | 97-59-6 |
对羟基苯甲酸丙酯,99% | 94-13-3 |
对羟基苯甲酸丙酯,99% | 94-13-3 |
对羟基苯甲酸甲酯钠,99% | 5026-62-0 |
对羟基苯甲酸甲酯钠,99% | 5026-62-0 |
对羟基苯甲酸甲酯钠,99% | 5026-62-0 |
对羟基苯甲酸,99% | 99-96-7 |
对羟基苯甲酸,99% | 99-96-7 |
对羟基苯甲酸丁酯,99% | 94-26-8 |
对羟基苯甲酸丁酯,99% | 94-26-8 |
异香草醛 ,99.99% | 621-59-0 |
异香草醛 ,99.99% | 621-59-0 |
异香草醛 ,99.99% | 621-59-0 |
尼泊金乙酯,AR,99% | 120-47-8 |
尼泊金乙酯,AR,99% | 120-47-8 |
熊果苷,≥98% | 497-76-7 |
熊果苷,≥98% | 497-76-7 |
熊果苷,≥98% | 497-76-7 |
曲酸,99% | 501-30-4 |
曲酸,99% | 501-30-4 |
曲酸,99% | 501-30-4 |
羧甲基纤维素 M.W. 700000 (DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素 M.W. 700000 (DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素 M.W. 90000 (DS=0.7) ,50-100mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素 M.W. 90000 (DS=0.7) ,50-100mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素IV ,M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素IV ,M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素钠 粘度: 600-1000mpa.s,USP级 | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素钠 粘度: 800-1200mpa.s ,USP级 | 9004-32-4 |
羧甲基纤维素钠 粘度:≥1200mpa.s,USP级 | 9004-32-4 |
L-半胱氨酸盐酸盐无水物,99% | 52-89-1 |
L-半胱氨酸盐酸盐无水物,99% | 52-89-1 |
L-半胱氨酸盐酸盐无水物,99% | 52-89-1 |
L-赖氨酸,99% | 56-87-1 |
L-赖氨酸,99% | 56-87-1 |
L-赖氨酸,99% | 56-87-1 |
尼泊金甲酯,99.65% | 99-76-3 |
尼泊金甲酯,99.65% | 99-76-3 |
葡萄糖酸锌 | 4468-02-4 |
葡萄糖酸锌 | 4468-02-4 |
巴比妥酸,99% | 67-52-7 |
巴比妥酸,99% | 67-52-7 |
巴比妥酸,99% | 67-52-7 |
糊精,99%,AR | 9004-53-9 |
可溶性淀粉 热水,99%,AR | 9005-84-9 |
水溶性淀粉 冷水,99%,AR | 9005-84-9 |
L-乳酸钙,100% | 5743-47-5 |
L-乳酸钙,100% | 5743-47-5 |
乙基纤维素(EC) ,6-9mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
乙基纤维素(EC) ,6-9mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
乙基纤维素(EC) ,90-110mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
乙基纤维素(EC) ,90-110mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
乙基纤维素(EC) ,270-330mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
乙基纤维素(EC) ,270-330mPa.s,5%甲苯/异丙醇80:20 | 9004-57-3 |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) ,I型,粘度:4000mPa.s | 9004-65-3 |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) ,I型,粘度:4000mPa.s | 9004-65-3 |
羟丙基甲基纤维素 ,2%粘度:6mPa.s,甲氧基:28-30%;羟丙基:7.0-12% | 9004-65-3 |
羟丙基甲基纤维素 ,2%粘度:6mPa.s,甲氧基:28-30%;羟丙基:7.0-12% | 9004-65-3 |
4-羟基香豆素,98% | 1076-38-6 |
4-羟基香豆素,98% | 1076-38-6 |
4-羟基香豆素,98% | 1076-38-6 |
7-羟基香豆素,98% | 93-35-6 |
7-羟基香豆素,98% | 93-35-6 |
香豆素,99% | 91-64-5 |
香豆素,99% | 91-64-5 |
1,3-二甲基巴比妥酸,99% | 769-42-6 |
1,3-二甲基巴比妥酸,99% | 769-42-6 |
1,3-二甲基巴比妥酸,99% | 769-42-6 |
article
相关文章