产品中心
Product Center多粘菌素E;1264-72-8
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
基本信息
产品名称: 多粘菌素E;1264-72-8
英文名: Colistin Sulfate
别名: 硫酸粘杆菌素;硫酸粘菌素;粘杆菌素B;黏菌素硫酸盐
CAS号: 1264-72-8
分子式: 2(C52H98N16O13).5(H2SO4)
分子量: 2801.27
规格:100mg 分析标准品,90%
产品订购说明:
1、报价含普票,运费。
2、科研院所常用ELISA试剂盒备货充足,除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
3、进口原装产品要3-6周的货期,详细情况请咨询客服。
4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代为检测,标本对环境温度高,可客服安排专人取样(限省内客户)。
6、待测免收待测费,一周出结果。
三 所需样本及处理要求
1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.
7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
四 多粘菌素E;1264-72-8其他相关产品:
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
34592-47-7 | L-硫代脯氨酸 | ≥98% |
13752-51-7 | 促进剂 OTOS | 98% |
155090-83-8 | 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸) | 98% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
126213-50-1 | 3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT) | 99% |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
1404-93-9 | 盐酸万古霉素 | USP级,效价: ≥900 μg per mg |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 1500mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 400mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 15mPa.s |
9004-67-5 | 甲基纤维素(MC) | 15mPa.s |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
78-27-3 | 乙炔环己醇 | 97% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | ≥97%, FCC |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
115-95-7 | 乙酸芳樟酯 | 96% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
57-68-1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 99% |
61791-14-8 | 十二胺聚氧乙烯醚 | AC-1205 |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
13224-94-7 | 3-O-甲基-D-吡喃葡萄糖 | 99% |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
8002-43-5 | 卵磷脂(蛋黄) | Type II-S |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
144-19-4 | 2,2,4-*基-1,3-戊二醇(TMPD) | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
629-11-8 | 1,6-己二醇 | 98% |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 40nm 球形,99.5% |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 40nm 球形,99.5% |
1314-36-9 | 纳米氧化钇 | 40nm 球形,99.5% |
1314-35-8 | 纳米三氧化钨 | 比表面积15m2/g, 50nm,99.9% |
1314-35-8 | 纳米三氧化钨 | 比表面积15m2/g, 50nm,99.9% |
36409-57-1 | 醇醚磺基琥珀酸单酯二钠盐 | 30% |
36409-57-1 | 醇醚磺基琥珀酸单酯二钠盐 | 30% |
product
产品分类article
相关文章