产品中心
Product Center



小鼠肾小管上皮细胞
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100 |
|---|---|---|---|
| 货号 | CP-M062 | 规格 | 5×10^5Cells/T25 |
| 供货周期 | 一周 | 主要用途 | 科研实验 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
基本信息
| 产品名称 | 小鼠肾小管上皮细胞 | ||||||||||||||||||||
| 组织来源 | 肾组织 | ||||||||||||||||||||
| 产品规格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
| 方法简介 | 普诺赛实验室分离的采用先机械研磨过不锈钢网筛分离得到肾小管、后用胶原酶消化,结合上皮细胞专用培养基培养筛选制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
| 质量检测 | 普诺赛实验室分离的经Cytokeratin-18免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
| 培养信息 |
| ||||||||||||||||||||