产品中心
Product Center氧化型高密度脂蛋白
品牌 | SOLARBIO/索莱宝 | 纯度 | 100 |
---|---|---|---|
货号 | IL2200 | 规格 | 2mg |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研实验 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 |
基本信息
中文名称
氧化型高密度脂蛋白
英文名称
Oxidized High Density Lipoprotein
规格
2mg
外观(性状)
Liquid
储存条件
Store at 2-8℃,avoid light and freeze,3 weeks.
氧化型高密度脂蛋白公司其他优势产品:
名 称 | 主要技术指标 | 主要用途及特点 | 包装 |
便携式酸度计、电导仪、分光光度计检定装置 | PH计标准 | 将酸度计、电导仪和分光光度计检定用的计量标准合为一体,具有准确度高、稳定可靠、体积小、便于携带、使用方便等优点。 | 台 |
范围:0~14pH | |||
不确定度:0.0005pH(k=2) | |||
电导仪标准 | |||
量程:0.05 ~2.5×104uS | |||
不确定度:≤0.1% | |||
分光光度计标准 | |||
波长不确定度:0.01nm~1.0nm | |||
透射比不确定度:0.3% | |||
(ECS-Ⅵ)电导仪电计检定标准 | 量限:0.05μS~2.5×104μS | 主要用于水溶液电导率电计检定,体积小、重量轻、稳定性好、灵敏度高,依照JJG376-2007规程使用。 | 台 |
温度:10℃~50℃ | |||
不确定度:0.07%(1μS~2.5×104μS); | |||
外形尺寸:(33×14×13)cm | |||
重量:2.5kg | |||
JB phB-2pH检定仪 | 范围0~14pH | 具有自动检定和计算机控制功能。准确度高、稳定可靠、体积小、便于携带、使用方便。依照JJG119-2005规程使用。 | 台 |
不确定度:0.0005pH | |||
可见分光光度计计量标准 | 包括:介质膜干涉滤光片标准物质(GBW(E)130120) 1套 | 套 | |
镨钕滤光片标准物质 (GBW(E)130121) 1套 | |||
氧化钬滤光片标准物质 (GBW(E)130122) 1套 | |||
可见光区透射比滤光片标准物质(GBW(E)130123) 1套 | |||
杂散光滤光片标准物质(C)(GBW(E)130124) 1套 | |||
低压汞灯波长标准器 SP-II 1台 | |||
便携式标准箱 1只 | |||
紫外可见分光光度计计量标准 | 包括:介质膜干涉滤光片标准物质(GBW(E)130120) 1套 | 套 | |
镨钕滤光片标准物质 (GBW(E)130121) 1套 | |||
氧化钬滤光片标准物质 (GBW(E)130122) 1套 | |||
可见光区透射比滤光片标准物质(GBW(E)130123) 1套 | |||
杂散光滤光片标准物质(C)(GBW(E)130124) 1套 | |||
低压汞灯波长标准器 SP-II 1台 | |||
紫外可见光区透射比标准物质GWB(E)130314 1套 | |||
衰减片 WSBW-825 1套 | |||
便携式标准箱 1只 | |||
PDM-3型便携式露点仪 | 测量范围:露点(-80~0)℃ | 用于现场快速测量各种非腐蚀性气体露点值。 | 台 |
测量误差:露点±3℃ |