产品中心
Product Center白细胞标准物质;GBW(E)090025
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
本公司长期从事酶联免疫试剂盒技术研发,为国内专业技术输出公司,与国内试剂公司均建立了良好的合作关系。另提供免费代测服务,针对医院科研人员可先发货,财务报账后再付款。另如因标本珍贵对运输环境要求高可申请上门取样。欢迎广大科研工作者洽谈。
一 蛋白示意图:
产品信息
产品名称:白细胞标准物质;GBW(E)090025
规格: 1.5ml
四 产品订购说明:
1、报价含普票,运费。
2、科研院所常用ELISA试剂盒备货充足,除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
3、进口原装产品要3-6周的货期,详细情况请咨询客服。
4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
5、如需代为检测,标本对环境温度高,可客服安排专人取样(限省内客户)。
6、待测免收待测费,一周出结果。
五 注意事项:
1 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在*、第二孔中分别加标准品100μl,然后在*、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从*孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为600μg/ml,400μg/ml ,200μg/ml,100μg/ml, 50μg/ml)。
六 白细胞标准物质;GBW(E)090025其他优势产品简介:
623-53-0 | 碳酸甲乙酯(EMC) | 98% |
79271-56-0 | 三乙基硅烷三氟甲烷磺酸酯 | 98% |
79271-56-0 | 三乙基硅烷三氟甲烷磺酸酯 | 98% |
4418-61-5 | 5-氨基四氮唑 | 99% |
4418-61-5 | 5-氨基四氮唑 | 99% |
4418-61-5 | 5-氨基四氮唑 | 99% |
9002-88-4 | 聚乙烯 | |
112-34-5 | 二乙二醇丁醚 | GR,99% |
1313-97-9 | 氧化钕 | 40nm 球形,99.5% |
1313-97-9 | 氧化钕 | 40nm 球形,99.5% |
1313-97-9 | 氧化钕 | 40nm 球形,99.5% |
1313-97-9 | 氧化钕 | 99.9% metals basis |
1313-97-9 | 氧化钕 | 99.9% metals basis |
15686-71-2 | 头孢氨苄 | 98%+,一水 |
15686-71-2 | 头孢氨苄 | 98%+,一水 |
15686-71-2 | 头孢氨苄 | 98%+,一水 |
15686-71-2 | 头孢氨苄 | 98%+,一水 |
64-18-6 | 无水甲酸 | 98% |
10233-87-1 | 磷酸镁(2:3) | 98% |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.999% metals basis |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.98% metals basis,粒径:10±5μm |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.999% metals basis |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.999% metals basis |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.98%,powder,粒径:10±5μm |
7440-43-9 | 镉粒 | 99.98% metals basis,粒径:10±5μm |
8047-15-2 | 皂素 | 96%+ |
8047-15-2 | 皂素 | 96%+ |
8047-15-2 | 皂素 | 96%+ |
8047-15-2 | 皂素 | BR |
8047-15-2 | 皂素 | BR |
51-35-4 | L-羟基脯氨酸 | 99% |
51-35-4 | L-羟基脯氨酸 | 99% |
51-35-4 | L-羟基脯氨酸 | 99% |
58-15-1 | 氨基比林 | AR |
58-15-1 | 氨基比林 | AR |
58-15-1 | 氨基比林 | CP |
58-15-1 | 氨基比林 | CP |
10450-55-2 | 醋酸铁 | 98% |
10450-55-2 | 醋酸铁 | 98% |
22862-76-6 | 茴香霉素 | 95% |
680-31-9 | 六甲磷酰三胺(HMPA) | 98% |
680-31-9 | 六甲磷酰三胺(HMPA) | 98% |
680-31-9 | 六甲磷酰三胺(HMPA) | 98% |
680-31-9 | 六甲磷酰三胺(HMPA) | 98% |
51940-44-4 | 吡哌酸 | 98% |
627-91-8 | 己二酸单甲酯 | 99% |
627-91-8 | 己二酸单甲酯 | 99% |
627-91-8 | 己二酸单甲酯 | 99% |
627-91-8 | 己二酸单甲酯 | 99% |
9003-33-2 | 聚乙烯醇缩甲醛 | |
1516-27-4 | 烯丙基*基氯化铵 | |
111-83-1 | 1-溴代正辛烷 | 99% |
111-83-1 | 1-溴代正辛烷 | 99% |
497-19-8 | 无水碳酸钠 | SP |
33203-82-6 | 阳离子翠蓝GB | 25% |
693-98-1 | 2-甲基咪唑 | 98% |
693-98-1 | 2-甲基咪唑 | 98% |
3144-16-9 | D(+)樟脑磺酸 | 99% |
3144-16-9 | D(+)樟脑磺酸 | 99% |
3144-16-9 | D(+)樟脑磺酸 | 99% |
product
产品分类